工業動力WP13
國內成熟大排量重型發動機,動力強勁,高效可靠。
國內成熟大排量重型發動機,動力強勁,高效可靠。
濰柴工業動力WP13系列動力產品,功率覆蓋353-390kW,滿足中國非道路第四階段排放要求。
最大功率 | 530 hp390 kW |
最小功率 | 480 hp353 kW |
最大扭矩轉速 | 2300/(1200-1600) N·m / r/min |
排放標準 | 中國非道路第四階段 |
產品系列 | WP13 |
燃料 | 柴油 |
發動機型式 | 直列6缸、四沖程發動機 |
汽缸數 | 6 |
氣門數 | 4 |
缸徑 | 127 mm |
行程 | 165 mm |
排量 | 12.54 L |
進氣方式 | 增壓中冷 |
壓縮比 | 17:1 |
燃燒系統 | 電控高壓共軌 |
長度 | 1752 mm |
寬度 | 972 mm |
高度 | 1188 mm |
G重量 | 1000±50 kg |
備注:產品參數及圖片僅供參考;如有變動,不另行通知。
型號 | 額定功率/轉速 (kW/rpm) |
排量 (L) |
排放標準 | 氣門數 | 調速方式 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |